PETRO - CLEAN PC-PPA TW Parallelplattenabscheider mit Trennwand
Item numbertitleprice perquantityGew.DN (mm)Rohr NW DN (mm)Einbautiefe (mm)Nenngröße l/sNutzvolumen SF m³ZT mm/AT mm
190560PC-PPA 50-TW, 125 kNSTK1.0009000.000 kg25003003750555,501430/1470
190561PC-PPA 50-TW, 400 kNSTK1.0009000.000 kg25003003750555,501430/1470
190586PC-PPA 100-TW, 125 kNSTK1.0008840.000 kg3000400372011541490/1530
190585PC-PPA 100-TW, 400 kNSTK1.0008840.000 kg3000400372011541490/1530
190582PC-PPA 150-TW, 125 kNSTK1.0008840.000 kg3000400372017041490/1530
190581PC-PPA 150-TW, 400 kNSTK1.0008840.000 kg3000400372017041490/1530
227285PC-PPA 230 RE-TW, 125 kNSTK1.00016620.000 kg3900x 210040031502303,51460/1500
227285227286PC-PPA 230 RE-TW, 400 kNSTK1.00016620.000 kg3900x 210040031502303,51460/1500
227287PC-PPA 345 RE-TW, 125 kNSTK1.00019340.000 kg4200x 2100500325040041560/1600
227288PC-PPA 345 RE-TW, 400 kNSTK1.00019340.000 kg4200x 2100500325040041560/1600

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT1020/34592