Mauerwerk aus Leichtbeton
Item numbertitleprice perpackingquantitylbhGew.Bed. STK/M2M2/PAL
L11000Hohlblockstein HB 18/3KSTKPAL72.00030.000 cm18.000 cm22.000 cm17.500 kg14,005,14
L11001Hohlblockstein HB 25/4KSTKPAL60.00033.000 cm25.000 cm22.000 cm21.000 kg12,504,80
L11002Hohlblockstein HB 30/4KSTKPAL60.00033.000 cm30.000 cm22.000 cm25.000 kg12,504,80
L11010Zwischenwandstein ZW 7STKPAL140.00050.000 cm7.000 cm22.000 cm11.000 kg8,5015,29
L11015Zwischenwandstein ZW 10STKPAL100.00050.000 cm10.000 cm22.000 cm14.000 kg8,5011,76
L11012Zwischenwandstein ZW 12STKPAL90.00050.000 cm12.000 cm22.000 cm16.000 kg8,5010,59
L11035Schallschutzstein SHB 18/4KSTKPAL72.00030.000 cm18.000 cm22.000 cm22.000 kg14,005,14
L11036Schallschutzstein SHB 25STKPAL60.00025.000 cm25.000 cm22.000 cm22.000 kg17,003,53
L11025Schalstein S 15STKPAL50.00050.000 cm15.000 cm23.000 cm16.000 kg8,705,75
L11020Schalstein S 20STKPAL60.00050.000 cm20.000 cm23.000 cm19.000 kg8,706,90
L11021Schalstein S 25STKPAL50.00050.000 cm25.000 cm23.000 cm23.000 kg8,705,75
L11022Schalstein S 30STKPAL40.00050.000 cm30.000 cm23.000 cm25.000 kg8,704,60
L11030Beton NFSTKPAL360.00025.000 cm12.000 cm6.500 cm4.000 kg52,006,92

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT0966/12571