EAN-CodeItem numbertitleprice perpackingquantitylbU-Wert [W/m2.K]RLL/PCK
40039732942297916600ULTIMATE ZKF-031 10M2RLL63.360440.000 cm120.000 cm0,3112
40039732942127916612ULTIMATE ZKF-031 12M2RLL53.280370.000 cm120.000 cm0,2612
40039732942057916614ULTIMATE ZKF-031 14M2RLL46.080320.000 cm120.000 cm0,2212
40039732941997916616ULTIMATE ZKF-031 16M2RLL40.320280.000 cm120.000 cm0,1912
40039732941827916618ULTIMATE ZKF-031 18M2RLL36.000250.000 cm120.000 cm0,1712
40039732941757916620ULTIMATE ZKF-031 20M2RLL31.680220.000 cm120.000 cm0,1612

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT0272/54