EAN-CodeItem numbertitleprice perpackingquantitylbhRD (m²K)/W
4003446907373113857BONDROCK MV 1000 x 600 x 50M2PKT2.4001000.000 mm600.000 mm50.000 mm1,25
4003446907212113858BONDROCK MV 1000 x 600 x 60M2PKT2.4001000.000 mm600.000 mm60.000 mm1,50
4003446907380113859BONDROCK MV 1000 x 600 x 80M2PKT1.8001000.000 mm600.000 mm80.000 mm2,05
4003446903603113860BONDROCK MV 1000 x 600 x 100M2PKT1.2001000.000 mm600.000 mm100.000 mm2,55
4003446906710113861BONDROCK MV 1000 x 600 x 120M2PKT1.2001000.000 mm600.000 mm120.000 mm3,15
4003446901609113862BONDROCK MV 1000 x 600 x 140M2PKT1.2001000.000 mm600.000 mm140.000 mm3,55
4003446907397113863BONDROCK MV 1000 x 600 x 160M2PKT1.2001000.000 mm600.000 mm160.000 mm4,10
291460BONDROCK MV 1000 x 600 x 50M2PAL57.6001000.000 mm600.000 mm50.000 mm1,25
291464BONDROCK MV 1000 x 600 x 60M2PAL48.0001000.000 mm600.000 mm60.000 mm1,50
291465BONDROCK MV 1000 x 600 x 80M2PAL36.0001000.000 mm600.000 mm80.000 mm2,05
291467BONDROCK MV 1000 x 600 x 100M2PAL28.8001000.000 mm600.000 mm100.000 mm2,55
291468BONDROCK MV 1000 x 600 x 120M2PAL24.0001000.000 mm600.000 mm120.000 mm3,15
291470BONDROCK MV 1000 x 600 x 140M2PAL19.2001000.000 mm600.000 mm140.000 mm3,55
291533BONDROCK MV 1000 x 600 x 160M2PAL19.2001000.000 mm600.000 mm160.000 mm4,10

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT0019/2738