EAN-CodeItem numbertitleprice perpackingquantityGew.FarbeKG/PALMaße cm LxBxH
9009556307855130895Kartäuser Mauer 24 FuocoM2PAL1.500530.000 kgFuoco7959 Formate gemischt; Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm
9009556307862130896Kartäuser Mauer 24 RauchquarzM2PAL1.500530.000 kgRauchquarz7959 Formate gemischt; Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm
9009556310756131402Kartäuser Mauer 24 SepiaM2PAL1.500530.000 kgSepia7959 Formate gemischt; Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm
9009556315669131931Kartäuser Mauer 24 FuocoM2PAL0.500530.000 kgFuoco2659 Formate gemischt; Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm
9009556315676131932Kartäuser Mauer 24 RauchquarzM2PAL0.500530.000 kgRauchquarz2659 Formate gemischt; Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm
9009556315683131933Kartäuser Mauer 24 SepiaM2PAL0.500530.000 kgSepia2659 Formate gemischt; Höhen: 6, 12, 18 cm, Längen: 12, 24, 36 cm, Stärke: 24 cm

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT1273/15507