JACKODUR® KF 300 Standard GL
EAN-CodeItem numbertitleprice perpackingquantitylbPLA/PKTPKT/PALDicke mmArt. - GruppeDruckfestigkeit
40253450064074500640Jackodur KF 300 Standard GL020 20 Pl.=15,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT15.0001250.000 mm600.000 mm201220S200 kPa
40253450064214500642Jackodur KF 300 Standard GL030 14 Pl.=10,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT10.5001250.000 mm600.000 mm141230S300 kPa
40253450064454500644Jackodur KF 300 Standard GL040 10 Pl.= 7,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT7.5001250.000 mm600.000 mm101240S300 kPa
40253450064694500646Jackodur KF 300 Standard GL050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT6.0001250.000 mm600.000 mm81250S300 kPa
40253450064834500648Jackodur KF 300 Standard GL060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT5.2501250.000 mm600.000 mm71260S300 kPa
40253450119994501199Jackodur KF 300 Standard GL080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT3.7501250.000 mm600.000 mm51280S300 kPa
40253450256824502568Jackodur KF 300 Standard GL100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT3.0001250.000 mm600.000 mm412100S300 kPa
40253450256994502569Jackodur KF 300 Standard GL120 3 Pl.=2,25m²/Pak. 14 Pak./PalM2PKT2.2501250.000 mm600.000 mm314120S300 kPa
40253450257054502570Jackodur KF 300 Standard GL140 3 Pl.=2,25m²/Pak. 12 Pak./PalM2PKT2.2501250.000 mm600.000 mm312140D300 kPa
40253450407464504074Jackodur KF 300 Standard GL160 3 Pl.=2,25m²/Pak. 10 Pak./PalM2PKT2.2501250.000 mm600.000 mm310160D300 kPa
40253450257294502572Jackodur KF 300 Standard GL180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/PalM2PKT1.5001250.000 mm600.000 mm214180D300 kPa
40253450300754503007Jackodur KF 300 Standard GL200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1.5001250.000 mm600.000 mm212200D300 kPa
40253450300824503008Jackodur KF 300 Standard GL220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/PalM2PKT1.5001250.000 mm600.000 mm212220D300 kPa
40253450300994503009Jackodur KF 300 Standard GL240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/PalM2PKT1.5001250.000 mm600.000 mm210240D300 kPa

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT0320/3298