Homepage
General
General information
BIM
BIM
Class browser
Class browser
International
International
Download
Download
+43 512 362233
info@eurobau.com
inndata
Datentechnik GmbH
Amraserstraße 25
A-6020 Innsbruck
freeClass – the free
classification structure
Please select a class on the left side!
freeClass feature server
Class browser
10305505: rain water oil seperator
Search results
Companies offering products in this class
SW Umwelttechnik
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 10/12
SW-EURO-SEDIRAT SMA 10/12-1,0-EN 125KN [6200000033]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 10/12-1,0-EN 400KN [6200000034]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 10/12-1,4-EN 125KN [6200000035]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 10/12-1,4-EN 400KN [6200000036]
EURO-SEDIRAT SMA 10/12-1,8-EN 125KN [6200000037]
EURO-SEDIRAT SMA 10/12-1,8-EN 400KN [6200000038]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 10/12-2,5-EN 125KN [6200000039]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 10/12-2,5-EN 400KN [6200000040]
EURO-SEDIRAT SMA 10/12-3,2-EN 125KN [6200000041]
EURO-SEDIRAT SMA 10/12-3,2-EN 400KN [6200000042]
EURO-SEDIRAT SMA 10/12-5,0-EN 125KN [6200000043]
EURO-SEDIRAT SMA 10/12-5,0-EN 400KN [6200000044]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 10/12-5,1-EN 125KN [6200000045]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 10/12-5,1-EN 400KN [6200000046]
EURO-SEDIRAT SMA 10/12-7,4-EN 125KN [6200000047]
EURO-SEDIRAT SMA 10/12-7,4-EN 400KN [6200000048]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 10/12-9,8-EN 125KN [6200000049]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 10/12-9,8-EN 400KN [6200000050]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 100
SW-EURO-SEDIRAT SMA 100-2,3-EN 125KN* [6200000155]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 100-2,3-EN 400KN* [6200000156]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 100-7,4-EN 125KN* [6200000157]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 100-7,4-EN 400KN* [6200000158]
EURO-SEDIRAT SMA 100-9,6-EN 125KN * [6200000159]
EURO-SEDIRAT SMA 100-9,6-EN 400KN * [6200000160]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 100-14,6-EN 125KN* [6200000161]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 100-14,6-EN 400KN* [6200000162]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 100-18,8-EN 125KN* [6200000163]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 100-18,8-EN 400KN* [6200000164]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 125/200
EURO-SEDIRAT SMA 125-15,8-EN 125KN [6200000165]
EURO-SEDIRAT SMA 125-15,8-EN 400KN [6200000166]
EURO-SEDIRAT SMA 150-15,8-EN 125KN [6200000167]
EURO-SEDIRAT SMA 150-15,8-EN 400KN [6200000168]
EURO-SEDIRAT SMA 175-19,1-EN 125KN [6200000169]
EURO-SEDIRAT SMA 175-19,1-EN 400KN [6200000170]
EURO-SEDIRAT SMA 200-23,0-EN 125KN [6200000171]
EURO-SEDIRAT SMA 200-23,0-EN 400KN [6200000172]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 14/16
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-1,0-EN 125KN [6200000051]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-1,0-EN 400KN [6200000052]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-1,4-EN 125KN [6200000053]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-1,4-EN 400KN [6200000054]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-1,8-EN 125KN [6200000055]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-1,8-EN 400KN [6200000056]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-2,5-EN 125KN [6200000057]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-2,5-EN 400KN [6200000058]
EURO-SEDIRAT SMA 14/16-3,2-EN 125KN [6200000059]
EURO-SEDIRAT SMA 14/16-3,2-EN 400KN [6200000060]
EURO-SEDIRAT SMA 14/16-5,0-EN 125KN [6200000061]
EURO-SEDIRAT SMA 14/16-5,0-EN 400KN [6200000062]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-5,1-EN 125KN [6200000063]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-5,1-EN 400KN [6200000064]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-7,4-EN 125KN [6200000065]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 14/16-7,4-EN 400KN [6200000066]
EURO-SEDIRAT SMA 14/16-9,8-EN 125KN [6200000067]
EURO-SEDIRAT SMA 14/16-9,8-EN 400KN [6200000068]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 2/4
EURO-SEDIRAT SMA 2/4-0,9-EN 125KN [6200000001]
EURO-SEDIRAT SMA 2/4-0,9-EN 400KN [6200000002]
EURO-SEDIRAT SMA 2/4-1,4-EN 125KN [6200000003]
EURO-SEDIRAT SMA 2/4-1,4-EN 400KN [6200000004]
EURO-SEDIRAT SMA 2/4-5,0-EN 125KN [6200000011]
EURO-SEDIRAT SMA 2/4-5,0-EN 400KN [6200000012]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 2/4-1,8-EN 125KN [6200000005]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 2/4-1,8-EN 400KN [6200000006]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 2/4-2,5-EN 125KN [6200000007]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 2/4-2,5-EN 400KN [6200000008]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 2/4-3,2-EN 125KN [6200000009]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 2/4-3,2-EN 400KN [6200000010]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 2/4-5,1-EN 125KN [6200000013]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 2/4-5,1-EN 400KN [6200000014]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 20
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-1,6-EN 125KN [6200000069]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-1,6-EN 400K [6200000070]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-2,5-EN 125KN [6200000071]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-2,5-EN 400KN [6200000072]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-3,2-EN 125KN [6200000073]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-3,2-EN 400KN [6200000074]
EURO-SEDIRAT SMA 20-5,0-EN 125KN [6200000075]
EURO-SEDIRAT SMA 20-5,0-EN 400KN [6200000076]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-5,1-EN 125KN [6200000077]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-5,1-EN 400KN [6200000078]
EURO-SEDIRAT SMA 20-7,4-EN 125KN [6200000081]
EURO-SEDIRAT SMA 20-7,4-EN 400KN [6200000082]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-9,8-EN 125KN [6200000083]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-9,8-EN 400KN [6200000084]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-12,4-EN 125KN* [6200000085]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-12,4-EN 400KN* [6200000086]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-14,6-EN 125KN* [6200000087]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-14,6-EN 400KN* [6200000088]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-24,0-EN 125KN* [6200000089]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 20-24,0-EN 400KN* [6200000090]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 30
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-1,7-EN 125KN [6200000091]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-1,7-EN 400KN [6200000092]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-2,4-EN 125KN [6200000093]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-2,4-EN 400KN [6200000094]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-3,7-EN 125KN [6200000095]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-3,7-EN 400KN [6200000096]
EURO-SEDIRAT SMA 30-4,0-EN 125KN [6200000097]
EURO-SEDIRAT SMA 30-4,0-EN 400KN [6200000098]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-8,6-EN 125KN [6200000101]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-8,6-EN 400KN [6200000102]
EURO-SEDIRAT SMA 30-10,5-EN 125KN * [6200000103]
EURO-SEDIRAT SMA 30-10,5-EN 400KN * [6200000104]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-17,2-EN 125KN* [6200000105]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-17,2-EN 400KN* [6200000106]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-20,6-EN 125KN* [6200000107]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 30-20,6-EN 400KN* [6200000108]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 40
SW-EURO-SEDIRAT SMA 40-3,7-EN 125KN [6200000109]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 40-3,7-EN 400KN [6200000110]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 40-5,2-EN 125KN* [6200000111]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 40-5,2-EN 400KN* [6200000112]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 40-6,2-EN 125KN [6200000113]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 40-6,2-EN 400KN [6200000114]
EURO-SEDIRAT SMA 40-8,6-EN 120KN [6200000115]
EURO-SEDIRAT SMA 40-8,6-EN 400KN [6200000116]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 40-10,5-EN 125KN* [6200000117]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 40-10,5-EN 400KN* [6200000118]
EURO-SEDIRAT SMA 40-17,2-EN 120KN * [6200000119]
EURO-SEDIRAT SMA 40-17,2-EN 400KN * [6200000120]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 40-20,6-EN 125KN* [6200000121]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 40-20,6-EN 400KN* [6200000122]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 50
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-3,7-EN 125KN [6200000123]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-3,7-EN 400KN [6200000124]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-5,2-EN 125KN* [6200000125]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-5,2-EN 400KN* [6200000126]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-8,6-EN 125KN [6200000127]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-8,6-EN 400KN [6200000128]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-10,5-EN 125KN* [6200000129]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-10,5-EN 400KN* [6200000130]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-17,2-EN 125KN* [6200000131]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-17,2-EN 400KN* [6200000132]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-20,6-EN 125KN* [6200000133]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 50-20,6-EN 400KN* [6200000134]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 6/8
SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,0-EN 125KN [6200000015]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,0-EN 400KN [6200000016]
EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,4-EN 125KN [6200000017]
EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,4-EN 400KN [6200000018]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,8-EN 125KN [6200000019]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-1,8-EN 400KN [6200000020]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-2,5-EN 125KN [6200000021]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-2,5-EN 400KN [6200000022]
EURO-SEDIRAT SMA 6/8-3,2-EN 125KN [6200000023]
EURO-SEDIRAT SMA 6/8-3,2-EN 400KN [6200000024]
EURO-SEDIRAT SMA 6/8-5,0-EN 125KN [6200000025]
EURO-SEDIRAT SMA 6/8-5,0-EN 400KN [6200000026]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-5,1-EN 125KN [6200000027]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-5,1-EN 400KN [6200000028]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-7,4-EN 125KN [6200000029]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 6/8-7,4-EN 400KN [6200000030]
EURO-SEDIRAT SMA 6/8-9,8-EN 125KN [6200000031]
EURO-SEDIRAT SMA 6/8-9,8-EN 400KN [6200000032]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 65
SW-EURO-SEDIRAT SMA 65-2,3-EN 125KN* [6200000135]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 65-2,3-EN 400KN* [6200000136]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 65-7,4-EN 125KN* [6200000137]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 65-7,4-EN 400KN* [6200000138]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 65-9,6-EN 125KN* [6200000139]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 65-9,6-EN 400KN* [6200000140]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 65-14,6-EN 125KN* [6200000141]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 65-14,6-EN 400KN* [6200000142]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 65-18,8-EN 125KN* [6200000143]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 65-18,8-EN 400KN* [6200000144]
Mineralölabscheider Euro-Sedirat® EN SMA 80
SW-EURO-SEDIRAT SMA 80-2,3-EN 125KN* [6200000145]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 80-2,3-EN 400KN* [6200000146]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 80-7,4-EN 125KN* [6200000147]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 80-7,4-EN 400KN* [6200000148]
EURO-SEDIRAT SMA 80-9,6-EN 125KN * [6200000149]
EURO-SEDIRAT SMA 80-9,6-EN 400KN * [6200000150]
EURO-SEDIRAT SMA 80-14,6-EN 125KN * [6200000151]
EURO-SEDIRAT SMA 80-14,6-EN 400KN * [6200000152]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 80-18,8-EN 125KN* [6200000153]
SW-EURO-SEDIRAT SMA 80-18,8-EN 400KN* [6200000154]
TIBA AUSTRIA GmbH
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 100
PCM 100-5,8 [110478]
PCM 100-5,8 [110476]
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 12
PCM 12-1,5 [76526]
PCM 12-1,5 [76549]
PCM 12-3,2 [76528]
PCM 12-3,2 [76551]
PCM 12-4,5 [76529]
PCM 12-4,5 [76552]
PCM 12-5,0 [76530]
PCM 12-5,0 [76553]
PCM 12-7,4 [76532]
PCM 12-7,4 [76554]
PCM 12-9,6 [109374]
PCM 12-9,6 [109373]
PCM 12-11,5 [110426]
PCM 12-11,5 [110425]
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 20
PCM 20-1,5 [102838]
PCM 20-1,5 [102839]
PCM 20-3,2 [76533]
PCM 20-3,2 [76555]
PCM 20-4,5 [76535]
PCM 20-4,5 [76557]
PCM 20-5,0 [76536]
PCM 20-5,0 [76558]
PCM 20-7,4 [76537]
PCM 20-7,4 [76559]
PCM 20-9,6 [109375]
PCM 20-9,6 [87941]
PCM 20-11,5 [110428]
PCM 20-11,5 [110427]
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 30
PCM 30-3,0 [76804]
PCM 30-3,0 [76809]
PCM 30-4,2 [76805]
PCM 30-4,2 [76810]
PCM 30-4,3 [76806]
PCM 30-4,3 [76811]
PCM 30-6,7 [76807]
PCM 30-6,7 [76812]
PCM 30-8,6 [110429]
PCM 30-8,6 [107451]
PCM 30-10,3 [110443]
PCM 30-10,3 [110442]
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 4
PCM 4-0,9 [76516]
PCM 4-0,9 [76539]
PCM 4-1,6 [76518]
PCM 4-1,6 [76541]
PCM 4-3,5 [76519]
PCM 4-3,5 [76542]
PCM 4-5,0 [76520]
PCM 4-5,0 [76543]
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 40
PCM 40-4,3 [79233]
PCM 40-4,3 [79234]
PCM 40-6,7 [79235]
PCM 40-6,7 [79236]
PCM 40-8,6 [110445]
PCM 40-8,6 [110444]
PCM 40-10,3 [110452]
PCM 40-10,3 [110451]
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 50
PCM 50-4,3 [79239]
PCM 50-4,3 [79240]
PCM 50-6,7 [79241]
PCM 50-6,7 [79242]
PCM 50-8,6 [110454]
PCM 50-8,6 [110453]
PCM 50-10,3 [110473]
PCM 50-10,3 [110472]
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 65
PCM 65-10,3 [110351]
PCM 65-10,3 [110350]
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 8
PCM 8-0,9 [102840]
PCM 8-0,9 [102841]
PCM 8-1,6 [76523]
PCM 8-1,6 [76546]
PCM 8-3,5 [76524]
PCM 8-3,5 [76547]
PCM 8-5,0 [76525]
PCM 8-5,0 [76548]
PCM 8-5,2 [96162]
PCM 8-5,2 [102837]
PCM 8-7,6 [76521]
PCM 8-7,6 [76544]
PCM 8-9,8 [91019]
PCM 8-9,8 [91020]
PCM 8-11,5 [110423]
PCM 8-11,5 [110422]
PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 80
PCM 80-5,8 [110475]
PCM 80-5,8 [110474]
PETRO CLEAN PCM ECO Mineralölabscheider
PCM- 1,5-0,4-ECO [126177]
PCM- 1,5-0,4-ECO [126176]
PCM- 1,5-0,6-ECO [126179]
PCM- 1,5-0,6-ECO [126178]
PCM- 3-0,4-ECO [126181]
PCM- 3-0,4-ECO [126180]
PCM- 3-0,6-ECO [126183]
PCM- 3-0,6-ECO [126182]
PCM- 3-1,2-ECO [129005]
PCM- 3-1,2-ECO [129006]
PCM- 3-2,1-ECO [129007]
PCM- 3-2,1-ECO [129008]
PCM- 3-3,0-ECO [129009]
PCM- 3-3,0-ECO [129010]
PCM- 6-1,2-ECO [125658]
PCM- 6-1,2-ECO [125673]
PCM- 6-2,1-ECO [125674]
PCM- 6-2,1-ECO [125675]
PCM- 6-3,6-ECO [125676]
PCM- 6-3,6-ECO [125677]
PCM- 6-4,4-ECO [125678]
PCM- 6-4,4-ECO [125679]
PCM- 6-5,2-ECO [125680]
PCM- 6-5,2-ECO [125681]
PCM-10-1,2-ECO [125682]
PCM-10-1,2-ECO [125683]
PCM-10-2,1-ECO [125684]
PCM-10-2,1-ECO [125685]
PCM-10-3,6-ECO [125686]
PCM-10-3,6-ECO [125688]
PCM-10-4,4-ECO [125687]
PCM-10-4,4-ECO [125689]
PCM-10-5,2-ECO [125690]
PCM-10-5,2-ECO [125691]
PCM-10-8,1-ECO [125692]
PCM-10-8,1-ECO [125693]
PCM-15-1,2-ECO [127722]
PCM-15-1,2-ECO [127723]
PCM-15-2,1-ECO [127724]
PCM-15-2,1-ECO [127725]
PCM-15-3,6-ECO [127726]
PCM-15-3,6-ECO [127727]
PCM-15-4,4-ECO [127728]
PCM-15-4,4-ECO [127729]
PCM-15-5,2-ECO [127730]
PCM-15-5,2-ECO [127731]
PCM-15-8,1-ECO [127732]
PCM-15-8,1-ECO [127733]
PCM-20-1,2-ECO [127737]
PCM-20-1,2-ECO [127738]
PCM-20-2,1-ECO [127739]
PCM-20-2,1-ECO [127740]
PCM-20-3,6-ECO [127741]
PCM-20-3,6-ECO [127742]
PCM-20-4,4-ECO [127743]
PCM-20-4,4-ECO [127744]
PCM-20-5,2-ECO [127745]
PCM-20-5,2-ECO [127746]
PCM-20-8,1-ECO [127747]
PCM-20-8,1-ECO [127748]
PETRO CLEAN PCM-VFSS Verkehrsflächensicherungsschacht
PCM 12-VFSS [76527]
PCM 12-VFSS [76550]
PCM 20-VFSS [76534]
PCM 20-VFSS [76556]
PCM 30-VFSS [76827]
PCM 30-VFSS [76834]
PCM 40-VFSS [76828]
PCM 40-VFSS [76835]
PCM 50-VFSS [110373]
PCM 50-VFSS [110372]
PCM 65-VFSS [110375]
PCM 65-VFSS [110374]
PCM 80-VFSS Schlammfang/Abscheider [113022]
PCM 80-VFSS Schlammfang/Abscheider [113023]
PCM 100-VFSS Schlammfang/Abscheider [113025]
PCM 100-VFSS Schlammfang/Abscheider [113026]
PCM 125-VFSS Schlammfang/Abscheider [113027]
PCM 125-VFSS Schlammfang/Abscheider [113028]
PCM 145-VFSS Schlammfang/Abscheider [113029]
PCM 145-VFSS Schlammfang/Abscheider [113030]